Uzuy Edge Emulator supports an extensive library of Nintendo Switch games. Here’s a categorized list of compatible titles to help users easily find their favorites.AAA Tittles Uzuy Compatibility List compatibility ensures smooth performance, high-resolution visuals, and immersive gaming experiences.
This guide is your roadmap to understanding how games might perform on your device with Uzuy Edge Emulator. Keep in mind that everyone’s experience can vary based on their device and settings. The list below highlights each game’s performance after being tested on real Android devices. Explore which games run smoothly on Uzuy Edge and check the compatibility list for an optimized gaming experience!

The Game Compatibility List provides insights into how well games work on Uzuy Edge Emulator. Some titles may encounter issues like delays or glitches, depending on your device or other factors. Your feedback is essential to improve the experience and enhance compatibility. The list uses ratings to indicate game performance:
- A: Excellent performance with no issues.
- B: Playable with minor glitches.
- C: Good, but may have some noticeable issues.
- D: The game does not start.
Note: The test is just for reference and may not represent every player’s actual experience.
- A-Excellent: No problems during gameplay. FPS is steady, and games run smoothly.
- B-Playable: The game can be played, but FPS is not high, and there might be graphic and audio errors.
- Good: The game can start, but the FPS is too low for a normal gaming experience.
- Nothing: Unable to start the game.
Uzuy (YUZU) Emulator Game Compatibility List 2025

Game Name | Grade | FPS | Test Device | Version |
Mega Man X Legacy Collection | A–Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
NINJA GAIDEN | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Sky Force Reloaded | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
BLAZBLUE | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Super Robot Wars | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Super Dragonball Heroes: World Misson | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Super Mario Maker 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Onimusha | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
New Pokémon Snap | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Yomawari: Midnight Shadows | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ultra Street Fighter II | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Shantae and the Seven Sirens | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Pillars of Eternity: Complete Edition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Timespinner | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Chameleon Run: Deluxe Edition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Tiny Barbarian DX | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Behind The Screen | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Mega Man 11 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
ENDER LILIES: Quietus of the Knights | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
YU-NO | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Torchlight 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Cuphead | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Hollow Knight | A-Excellent | 30 | SnapDragon 835 6GB RAM | 2.1.6 |
ROBOTICS; NOTES ELITE | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Robotics; Note DaSH | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Dead Cells | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Final Remix | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Wonder Boy Returns Remix | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Super Smash Bros. Ultimate | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Ninja Gaiden 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Super Robot Wars V | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 6GB RAM | 2.1.6 |
Super Mario Odyssey | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Darksiders Genesis | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Daemon X Machina | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Naruto Shippuden – Ultimate Ninja Storm 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Catherine: Full Body | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Langrisser1&2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
South Park: The Stick of Truth | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Dragon Ball Fighter Z | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Trine 3: The Artifacts of Power | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
The Messenger | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Kirby: Star Allies | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Slice Dice & Rice | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Splatoon 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Thors Military Academy 1204 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Resident Evil: Revelations | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
ARMS | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Borderlands Legendary Collection | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Final Fantasy XV | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ori and the Blind Forest | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ori and the Will of the Wisps2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Richman 10 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Trine 2: Complete Story | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Bayonetta | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Senran Kagura Reflexions | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Xeno Reborn | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
EarthWars | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Giga Wrecker | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster | A-Excellent | 30 | SnapSnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Valkyria Chronicles 4 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ninja Gaiden 4 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Luigi’s Mansion 3 | C-Good | 10-15 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Resident Evil 5 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Xenoblade 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Xenoblade Chronicles 2 Torna: The Golden Country | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Pokémon Sword / Shield | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 8GB RAM | 2.1.6 |
Mario Tennis | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Dragon’s Dogma | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Resident Evil Revelations 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Hatsune Miku Project Diva | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Root Film | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
One Piece: Unlimited World Red | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
oceanhorn:monsterofunchartedseas | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Rise: Race The Future | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
NEKOPARA1-4 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
To The Moon | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Mystere -Ruins of Deazniff | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Kirby | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Shinobi Refle Senran Kagura Premium | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ar nosurge: Ode to an Unborn Star Deluxe | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Fire Emblem: ThreeHouses | B-Playable | 9-15 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Beholder 2 | B-Playable | 11.5-15 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Devil May Cry 3 Special Edition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
SD Gundam G Generation Cross Rays | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ys Origin | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
WONDER BOY Asha in Monster World | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Kamen Rider Memory of Heroez | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Streets of Rage 4 | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Resident Evil 6 | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Diablo3 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Persona 5 Scramble | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Astral Chain | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Bastion | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Ys VIII:Lacrimosa of Dana | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
CAPTAIN TSUBASA: Rise of New Champions | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Omega Labyrinth Life | B-Playable | 20-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
The Binding of Isaac: afterbirth | B-Playable | 20 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm | B-Playable | 20 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | B-Playable | 20-25 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Trine: Enchanted Edition | B-Playable | 15 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
WRC 8 FIA World Rally Championship | B-Playable | 10-15 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
WRC 9 FIA World Rally Championship | B-Playable | 10-15 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Sword Art Online: Hollow Realization | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Mark of the Ninja | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Salt and Sanctuary | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
FightN Rage | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Need for Speed Hot Pursuit Remastered | A-Excellent | 30 | SnapDragon 865 12GB RAM | 2.1.6 |
Monster Hunter Rise | D-Nothing | 0 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Monster Hunter: World | D-Nothing | 0 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Monster Hunter Stories 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Resident Evil 5 | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STROM 3 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
DARK SOULS | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Metroid Dread | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Crysis Remastered | C-Good | 15-20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
DRAGON BALL Z: KAKAROT | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Outlast 2 | C-Good | 15-20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
BioShock Infinite | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Little Nightmares | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Torchlight 3 | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
One Piece Pirate Warriors 3 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Crash Team Racing Nitro-Fueled | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Darksiders II Deathinitive Edition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Attack on Titan 2 Final Battle | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Animal Crossing New Horizons | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Animus | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Outlast 1 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Fighting EX Layer Another Dash | A-Excellent | 60 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Sniper Elite 4 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Aeolis Tournament | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Adventure Field 4 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Boyfriend Dungeon | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Bastion | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Ayo The Clown | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
AXS | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Jump Force | C-Good | 15-20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Shin Megami Tensei V | C-Good | 15-20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Mario Party SuperStars | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Samurai Warriors: Sanada Maru | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Gear.Club Unlimited 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Star Wars Old Republic | A-Excellent | 60 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Zelda Link’s Awakening | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Fatal Frame | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Pókemon Let’s Go Pikachu | A-Excellent | 60 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Chronicles Definitive Edition | B-Playable | 25-30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Eastward | A-Excellent | 60 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Crash Bandicoot Trilogy | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Mario Kart 8 Deluxe | D-Nothing | 0 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Sakuna: Of Rice and Ruin | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Pokémon Brilliant Diamond | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
*Note: Some games might have delays or issues while running. This could be due to your phone’s performance or other unknown factors. Please provide feedback to our team so we can work with players to improve the experience.
Shovel Knight: Treasure Trove | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Shovel Knight: Shovel of Hope | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Shovel Knight Showdown | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Fight of Animals | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
World for Two | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Shaq Fu: A Legend Reborn | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Rigid Force Redux | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Grimvalor | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Monster Truck XT Airport Derby | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Rolling Gunner | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
The Legend of Dark Witch | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dark Witch Music Episode: Rudymical | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dark Witch Music Episode: Rudymical Demo | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Swords and Sandals: Spartacus | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Kemono Heroes | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
HexaGravity | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Mahjong Stories: Vampire Romance | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Devil May Cry 2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
The Inner World – The Last Wind Monk | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Colossus Down | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Fin and the Ancient Mystery | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Plague Inc: Evolved | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
TRIVIAL PURSUIT Live! | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Sayonara Wild Hearts | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Lifeless Planet: Premiere Edition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
The Wardrobe: Even Better Edition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Overcooked! All You Can Eat | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Banana Treasures Island | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Bladed Fury | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Battle Worlds Kronos | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Mother Russia Bleeds | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Mages of Mystralia | B-Playable | 20-25 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dusty Raging Fist | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Lost Sphear | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
JUSTDANCE2022 | A-Excellent | 60 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
The World Ends with You | C-Good | 15 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dodgeball Academia | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Unto The End | C-Good | 15 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
hunting | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Encodya | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Bulletstorm: Duke of Switch Edition | C-Good | 10 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Wonder Blade | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Rise & Shine | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Wasteland 2: Director’s Cut | C-Good | 15 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Gearshifters | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Gas Guzzlers Extreme | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Remothered: Tormented Fathers | B-Playable | 20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
BroForce | B-Playable | 20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dandy Ace | B-Playable | 20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
A Monster’s Expedition | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Moonlighter | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
3000th Duel | B-Playable | 20-25 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Melty Blood Actress Again Current Code | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Swords & Soldiers II Shawarmageddon | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Jungle Z | B-Playable | 20-25 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
SwordoftheGuardian | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Kill la Kill the Game: IF | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Time carnage | C-Good | 15-20 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Dawn of Survivors2 | A-Excellent | 30 | SnapDragon 888 12GB RAM | 2.1.6 |
Note* Some games might not work well on your phone. If that happens, tell us, and we’ll try to fix it with the help of Nintendo Switch players.
FAQs (Frequently Asked Questions)
1. What devices are compatible with the Uzuy emulator?
Uzuy is officially compatible with Android devices running Android 10 and above, especially those with powerful chipsets like Snapdragon 865, 870, 888, and newer. It performs best on flagship phones with at least 6GB RAM and Vulkan support. Tablets and gaming phones (like ASUS ROG, RedMagic, or Samsung Galaxy S series) offer smoother gameplay. While Uzuy doesn’t currently support iOS or Windows natively, some users run it on Android emulators like BlueStacks (performance may vary). For accurate performance insights, always refer to the official Uzuy Compatibility List.
2. Where can I find the latest Uzuy Compatibility List?
You can find the most up-to-date Uzuy Compatibility List on Uzuy’s official Discord server or GitHub page. This list includes tested devices, supported Android versions, and game-specific performance details. It’s updated regularly by the developer and community to reflect new releases and fixes. Bookmarking this list is a smart way to ensure your device and games are fully supported.
3. Does the Uzuy emulator support all Nintendo Switch games?
No, Uzuy doesn’t support every Nintendo Switch title yet. Like its parent emulator Yuzu, compatibility depends on how demanding the game is and your device’s hardware. Popular titles like Super Mario Odyssey, Zelda: BOTW, and Pokémon Sword/Shield run well on high-end devices. However, some games may have bugs, crashes, or no audio. Check the Uzuy Game Compatibility List before downloading a game to avoid performance issues.
4. Can I improve game compatibility or performance in Uzuy?
Yes! While the Uzuy Compatibility List gives a general idea of what works, tweaking settings can drastically improve your experience. Enable GPU Accuracy (High), adjust resolution scaling, and disable VSync for better FPS. Also, ensure your prod.keys and game files are up to date. Some users even apply game-specific mods or patches that fix issues on Uzuy. Combined with proper setup, these tips can make previously laggy titles fully playable.